Vaasan Keilahalli
Vet. VKL Finaali
27.02.2021
Finalsteg / Finaalikierros 1:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startpoäng
Lähtöpist.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Kesti Dan VIFK, Vaasa 2761 1175 42 1217 3978 26 203
2 Koskinen Seppo Hellas, Vasa 2551 1293 42 1335 3886 38 230
3 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 2578 1156 150 1306 3884 30 186
4 Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 2524 1251 12 1263 3787 38 179
5 Back Sven-Håkan VIS, Vasa 2431 1244 96 1340 3771 31 201
6 Kaataja Markus Strömberg, Vasa 2482 1164 84 1248 3730 28 186
7 Roukus Kurt Hellas, Vasa 2474 1182 48 1230 3704 30 173
8 Toivola Seppo Isku, Vasa 2384 1120 138 1258 3642 24 165
9 Laine Kosti Strömberg, Vasa 2417 1075 120 1195 3612 22 145
10 Granlund Lasse Kiisto, Vasa 2429 1147 36 1183 3612 27 215
11 Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 2383 1116 66 1182 3565 26 178
12 Kronman Henrik VIS, Vasa 2399 1091 72 1163 3562 20 157
13 Råback Dan-Olof VIS, Vasa 2365 1081 114 1195 3560 26 176
14 Forsander Keijo VPS, Vasa 2308 1110 138 1248 3556 27 201
15 Högfors Hans Hellas, Vasa 2341 1130 84 1214 3555 26 231
16 Westergård Christer BC Prickarna, Vaasa 2351 1146 42 1188 3539 27 182
17 Kronman Christer VIFK, Vasa 2375 1055 90 1145 3520 17 183
18 Norrgård Leif VIS, Vasa 2334 1147 30 1177 3511 30 171
19 Paasiviita Tapio VPS, Vasa 2422 966 120 1086 3508 16 147
20 Wikström Tage VIS, Vasa 2339 1084 54 1138 3477 22 177
21 Beijar Bengt Hellas, Vasa 2303 1051 60 1111 3414 24 179
22 Minkkinen Pauli Strike-52, Vaasa 2326 1019 36 1055 3381 15 157
23 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vasa 2367 929 72 1001 3368 11 164
Finalsteg / Finaalikierros 2:
(Slutställning / Lopputilanne)
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startpoäng
Lähtöpist.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Vp Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Koskinen Seppo Hellas, Vasa 3886 1082 35 150 1267 5153 32 214
2 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 3884 992 125 90 1207 5091 28 213
3 Kesti Dan VIFK, Vaasa 3978 944 35 60 1039 5017 25 232
4 Back Sven-Håkan VIS, Vasa 3771 1025 80 90 1195 4966 30 204
5 Karvala Kalevi Kiisto, Vasa 3787 1054 10 60 1124 4911 30 234
6 Kaataja Markus Strömberg, Vasa 3730 881 70 0 951 4681 20 191
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
1-2 Kesti Dan 149 7 156 0 156 - Koskinen Seppo 202 7 209 30 239
3-4 Kotamäki Esa 178 25 203 0 203 - Karvala Kalevi 205 2 207 30 237
5-6 Back Sven-Håkan 194 16 210 30 240 - Kaataja Markus 183 14 197 0 197
Match / Ottelu 2:
1-2 Kaataja Markus 192 14 206 0 206 - Kotamäki Esa 191 25 216 30 246
3-4 Back Sven-Håkan 242 16 258 30 288 - Kesti Dan 200 7 207 0 207
5-6 Karvala Kalevi 177 2 179 0 179 - Koskinen Seppo 203 7 210 30 240
Match / Ottelu 3:
1-2 Back Sven-Håkan 226 16 242 30 272 - Karvala Kalevi 203 2 205 0 205
3-4 Koskinen Seppo 226 7 233 30 263 - Kotamäki Esa 197 25 222 0 222
5-6 Kaataja Markus 173 14 187 0 187 - Kesti Dan 187 7 194 30 224
Match / Ottelu 4:
1-2 Kotamäki Esa 213 25 238 30 268 - Kesti Dan 176 7 183 0 183
3-4 Karvala Kalevi 235 2 237 30 267 - Kaataja Markus 142 14 156 0 156
5-6 Koskinen Seppo 237 7 244 30 274 - Back Sven-Håkan 159 16 175 0 175
Match / Ottelu 5:
1-2 Kaataja Markus 191 14 205 0 205 - Koskinen Seppo 214 7 221 30 251
3-4 Kotamäki Esa 213 25 238 30 268 - Back Sven-Håkan 204 16 220 0 220
5-6 Kesti Dan 232 7 239 30 269 - Karvala Kalevi 234 2 236 0 236
© Bowldata kb 1982-2024
© Bowldata kb, ver 5.0.8 - 01.03.2021
01.03.2021, klo.kl: 18:07